Ремонт погрузчика Кат (Сaterpillar)

Цены
Виды работ | стоимость |
Замена генератора | от 1600 руб |
Замена датчика | от 1600 руб |
Замена диска сцепления | от 4800 руб |
Замена контроллера | от 3200 руб |
Замена корзины сцепления (с диском) | от 6400 руб |
Замена масла АКПП | от 1600 руб |
Замена масла в двигателе с фильтром | от 1600 руб |
Замена подшипника | от 800 руб |
Замена помпы (водяного насоса) | от 1600 руб |
Замена потенциометра | от 1600 руб |
Замена радиатора | от 3200 руб |
Замена реверса | от 1600 руб |
Замена ремня | от 800 руб |
Замена рулевых наконечников | от 3200 руб |
Замена стартера | от 1600 руб |
Замена усилителя рулевого | от 4800 руб |
Замена шин суперэластик | от 1600 руб |
Замена шинокомплекта | от 1600 руб |
Замена шкворня | от 800 руб |
Замена элемента АКБ | от 3200 руб |
Прокачка топливной системы | от 800 руб |
Прокачка тормозной системы | от 800 руб |
Промывка топливного бака | от 3200 руб |
Промывка топливной системы | от 1600 руб |
Ремонт АКПП | от 8000 руб |
Ремонт ГПУ (мачты) | от 3200 руб |
Ремонт двигателя | от 12800 руб |
Ремонт контроллера | от 12800 руб |
Ремонт потенциометра | от 6400 руб |
Ремонт ТНВД | от 12800 руб |
Ремонт тормозной системы | от 3200 руб |
Ремонт тяговой АКБ | от 3200 руб |
Ремонт управляемого моста | от 3200 руб |
Ремонт электродвигателя | от 3200 руб |
Ремонт электропроводки | от 1600 руб |
Установка ТНВД | от 3200 руб |
Для уточнения стоимости ремонта Вашей техники звоните по тел.: 8 968 51-444-51
Заказать звонок
Виды работ
- Ремонт двигателей
- Ремонт МКПП
- Ремонт ведущего моста
- Ремонт грузоподъёмника
- Ремонт тормозной системы
- Ремонт гидравлической системы
- Ремонт управляемого моста
- Ремонт электрооборудования
Как мы работаем

Оставляете заявку
или звоните нам


Наш механик осуществляет
выезд для диагностики
или ремонта


Ремонт осуществляется
на вашей площадке
или в наших мастерских


Устранение проблемы.
Ваша техника снова
работает!